Easyflow – Schrauben statt schreiben
Verschwenden Sie Ihre wertvolle Zeit mit unnötiger Büroarbeit?
- Sie schreiben Ihre Rechnungen am Sonntagnachmittag
- Es dauert mehr als 10 Minuten, ein Angebot zu erstellen
- Sie suchen sich einen Wolf, um Ihre Aufträge/Angebote/Rechnungen wiederzufinden
- Sie erstellen Auftragsbestätigungen und Rechnungen per Copy & Paste in Word?
- Sie durchforsten jedes mal wieder die Preislisten des Herstellers?
Was kann EasyFlow für Sie tun?
Ein Programm, mit dem Sie
- Angebote und Aufträge schnell zusammenklicken und direkt per Email versenden können –
z. B. gleich während des Kundentelefonats - geleistete Monteurstunden zügig und vollständig erfassen
- ihre Rechnungen mit nur einem Mausklick erstellen
- sämtliche Vorgänge sekundenschnell wiederfinden – dank individuell angepasster Suchfunktionen
Mehr Vorteile
- Übernahme vorhandener Stammdaten (Material und Kunden)
- Für jeden Mitarbeiter intuitiv bedienbar, minutenschnelle Einarbeitung
- Pakete mit unterschiedlichen Programmumfängen zum günstige monatliche Abopreis
- In allen Bereichen individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassbar
Pakete und Preise
| Funktionen | Basis | Standard | Premium |
| Anzahl Nutzer | 1 | 3 | 10 |
| Übernahme von Bestandsdaten | x | x | x |
| Vorschau aller Dokumente (Angebot, AB, Rechnung) | x | x | x |
| Dokumente wahlweise als Druckausgabe oder Emailversand | x | x | x |
| Kundenverwaltung | x (bis 20 Kunden) | x | x |
| Materialstammverwaltung mit Zuordnung von Preisen im Zeitverlauf | x (bis 100 Materialstämme) | x | x |
| Angebotserstellung per Klick | x | x | x |
| Auftrag(-sbestätigung) per Klick | x | x | x |
| Stundenerfassung zum Auftrag | x | x | x |
| Rechnungserstellung per Klick, Stundenzettel als Rechnungsanhang | x (bis 50 Rechnungen) | x | x |
| Mehrere Ansprechpartner pro Kunde | x | x | |
| Zuordnung von Anlagen mit Wartungsintervall zum Kunden | x | x | |
| Terminplanung für Monteure | x | x | |
| Zahlungseingänge und Mahnungen | x | x | |
| Automatisches Backup | x | x | |
| Import csv-Kontoauszüge | x | ||
| Bauteilliste zu Anlagen | x | ||
| Lieferantenverwaltung | x | ||
| Lagerverwaltung | x | ||
| Serienbrief/Serienemailfunktion für Marketingaktionen | x | ||
| Abomodell pro Monat (Mindestlaufzeit 24 Monate) | € 69,- | € 99,- | € 199,- |
| Installation, Einrichtung und Datenimport (einmalig) | € 999,- | € 1399,- | € 2299,- |
/
Ich zeigen Ihnen gerne den einfachen Weg
